Fondation VS er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac VS. En ung, frugtig og udtryksfuld økologisk Cognac med en direkte frugtprofil.
Produktdata - Fondation VS
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Fondation VS |
|---|
| Kategori | Cognac VS |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | En ung, frugtig og udtryksfuld økologisk Cognac med en direkte frugtprofil. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 40 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Egetræ, brioche, vinblomst, fersken, pære, vanilje |
|---|
| Farve | Gyldengul, strågul |
|---|
| Næse | Aromaer af frisk frugt som pære og fersken samt kompotterede frugter, bagte æbler og lyse rosiner |
|---|
| Gane | Subtil blanding af friskhed og frugtighed, efterfulgt af rundhed med brioche- og vaniljenoter |
|---|
| Afslutning | Frugtig friskhed af friske druer og pære |
|---|
| Dokumenteret udmærkelse | San Francisco World Spirits Competition 2019 Officielle 2019-resultater fra San Francisco World Spirits Competition |
Conviction VSOP er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac VSOP. En rund og generøs økologisk Cognac med bløde udtryk af kandiseret frugt, træ og krydderier.
Produktdata - Conviction VSOP
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Conviction VSOP |
|---|
| Kategori | Cognac VSOP |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | En rund og generøs økologisk Cognac med bløde udtryk af kandiseret frugt, træ og krydderier. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 40 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Tørret abrikos, nellike, blomme, rose, vanilje |
|---|
| Farve | Gyldengul |
|---|
| Næse | Balanceret og rund: egetræ og vanilje. Subtil tone af kompotteret frugt, sveske og abrikos. |
|---|
| Gane | Rig og fyldig med en fin frugtig karakter typisk for Fins Bois-cruet |
|---|
| Afslutning | Frisk, nellike |
Cohesion Napoléon er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac Napoléon. En afbalanceret økologisk Cognac med længde, pebrede noter, tørret frugt og en mentholfrisk afslutning.
Produktdata - Cohesion Napoléon
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Cohesion Napoléon |
|---|
| Kategori | Cognac Napoléon |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | En afbalanceret økologisk Cognac med længde, pebrede noter, tørret frugt og en mentholfrisk afslutning. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 40 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Mandel, varmt let vaniljet egetræ, jordnød, hasselnød, pære, toffee |
|---|
| Farve | Orangegul |
|---|
| Næse | Fadlagring, der viser de første træ- og vaniljenoter. |
|---|
| Gane | Fine egetanniner binder sig til noter af tørret frugt: mandel, hasselnød og valnød |
|---|
| Afslutning | Struktureret, balanceret, let pebret og mentoleret |
Transmission XO er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac XO. En struktureret og generøs økologisk Cognac præget af sort kirsebær, tørrede blomster og rancio.
Produktdata - Transmission XO
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Transmission XO |
|---|
| Kategori | Cognac XO |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | En struktureret og generøs økologisk Cognac præget af sort kirsebær, tørrede blomster og rancio. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 40 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Træ, kanel, kandiseret ingefær, sveske, tobak, vanilje |
|---|
| Farve | Gylden rav |
|---|
| Næse | Kompleks frugt med sort kirsebær, blomstrede noter af vilde blomster og varme krydderier. Med tiden udvikler aromaerne sig mod kandiseret frugt, krydderier og gammelt træ |
|---|
| Gane | Eksplosion af krydrede smage og aromaer |
|---|
| Afslutning | Krydret med muskatnød og kanel. Rancio viser sig i afslutningen med en mentolfrisk tone |
|---|
| Dokumenteret udmærkelse | Women's Wine & Spirits Awards 2022 Resultater fra Women's Wine & Spirits Awards 2022 |
XXO er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac XXO. Præsenteret som den første XXO i økologisk landbrug, blød, struktureret og meget frugtig.
Produktdata - XXO
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | XXO |
|---|
| Kategori | Cognac XXO |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | Præsenteret som den første XXO i økologisk landbrug, blød, struktureret og meget frugtig. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 43,5 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Kanel, tobak og tørrede blomster, kandiseret frugt |
|---|
| Farve | Ravfarvet med gyldne reflekser |
|---|
| Næse | Eksplosive noter af kandiseret og kompotteret frugt samt milde kanelkrydderier |
|---|
| Gane | En rund, rig og struktureret Cognac |
|---|
| Afslutning | Frisk afslutning med lakridsnoter |
Single Cask er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Cognac Single Cask. Begrænset udgave, 51 %, udvalgt af Fanny.
Produktdata - Single Cask
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Single Cask |
|---|
| Kategori | Cognac Single Cask |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | Begrænset udgave, 51 %, udvalgt af Fanny. |
|---|
| Indhold | 700 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 51 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Tobak og tørrede blomster, kandiseret frugt |
|---|
| Farve | Mørk rav med røde reflekser |
|---|
| Næse | Intense noter af kandiseret appelsin, ingefær og svesker. Man finder også noter af nellike |
|---|
| Gane | En kraftig, krydret Cognac med meget tydelig kandiseret frugt |
|---|
| Afslutning | Frisk afslutning med nellike |
Pineau blanc er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Pineau des Charentes. Økologisk hvid Pineau des Charentes lavet med Colombard og Ugni Blanc, uden tilsatte sulfitter.
Produktdata - Pineau blanc
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Pineau blanc |
|---|
| Kategori | Pineau des Charentes |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | Økologisk hvid Pineau des Charentes lavet med Colombard og Ugni Blanc, uden tilsatte sulfitter. |
|---|
| Indhold | 750 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 17,5 % vol |
|---|
| Druesorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mund | Brioche, frisk druesaft, pære, sveske, vanilje |
|---|
| Farve | Gyldengul, strågul, klar |
|---|
| Næse | Udarbejdet og balanceret. Fin sammensætning af frugtige noter, friske druer og pære, med vanilje |
|---|
| Gane | Rig, fyldig, kompleks |
|---|
| Afslutning | Frugtig, intens, fyldig |
|---|
| Dokumenteret udmærkelse | Sølvmedalje - Concours Mondial de Bruxelles 2025 Officielt resultat Concours Mondial de Bruxelles 2025 for Pineau des Charentes Esprit Organic 2011 |
Pineau rouge er en del af Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificeret som Pineau des Charentes. Rød Pineau des Charentes lavet med Merlot og Ugni Blanc, med et smidigt, frugtigt og generøst udtryk.
Produktdata - Pineau rouge
| Brand | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Pineau rouge |
|---|
| Kategori | Pineau des Charentes |
|---|
| Oprindelse | Frankrig |
|---|
| Kort profil | Rød Pineau des Charentes lavet med Merlot og Ugni Blanc, med et smidigt, frugtigt og generøst udtryk. |
|---|
| Indhold | 750 ml |
|---|
| Alkoholprocent | 17,5 % vol |
|---|
| Druesorter | Merlot, Ugni Blanc |
|---|
| Mund | Modne røde frugter, kirsebær, blomme, druesødme |
|---|
| Farve | Dyb rød, rubinreflekser, blank |
|---|
| Næse | Frugtig og generøs med kirsebær, brombær og kandiserede røde frugter |
|---|
| Gane | Smidig, rund og frugtig med fin friskhed |
|---|
| Afslutning | Generøs, frugtig og let krydret |