Fondation VS är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac VS. En ung, fruktig och uttrycksfull ekologisk Cognac med en direkt fruktprofil.
Produktdata - Fondation VS
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Fondation VS |
|---|
| Kategori | Cognac VS |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | En ung, fruktig och uttrycksfull ekologisk Cognac med en direkt fruktprofil. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 40 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Ek, brioche, vinblomma, persika, päron, vanilj |
|---|
| Färg | Guldgul, halmgul |
|---|
| Doft | Aromer av färsk frukt som päron och persika samt kokt frukt, bakade äpplen och ljusa russin |
|---|
| Gom | Subtil blandning av friskhet och fruktighet, följd av rundhet med brioche- och vaniljtoner |
|---|
| Avslutning | Fruktig friskhet av färska druvor och päron |
|---|
| Dokumenterad utmärkelse | San Francisco World Spirits Competition 2019 Officiella 2019-resultat från San Francisco World Spirits Competition |
Conviction VSOP är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac VSOP. En rund och generös ekologisk Cognac med mjuka uttryck av kanderad frukt, trä och kryddor.
Produktdata - Conviction VSOP
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Conviction VSOP |
|---|
| Kategori | Cognac VSOP |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | En rund och generös ekologisk Cognac med mjuka uttryck av kanderad frukt, trä och kryddor. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 40 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Torkad aprikos, kryddnejlika, plommon, ros, vanilj |
|---|
| Färg | Gyllengul |
|---|
| Doft | Balanserad och rund: ek och vanilj. Subtil ton av kokt frukt, katrinplommon och aprikos. |
|---|
| Gom | Rik och fyllig med fin fruktig karaktär typisk för Fins Bois-crut |
|---|
| Avslutning | Frisk, kryddnejlika |
Cohesion Napoléon är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac Napoléon. En balanserad ekologisk Cognac med längd, peppriga toner, torkad frukt och en mentolfrisk avslutning.
Produktdata - Cohesion Napoléon
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Cohesion Napoléon |
|---|
| Kategori | Cognac Napoléon |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | En balanserad ekologisk Cognac med längd, peppriga toner, torkad frukt och en mentolfrisk avslutning. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 40 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Mandel, varmt lätt vaniljpräglat ekträ, jordnöt, hasselnöt, päron, toffee |
|---|
| Färg | Orangegul |
|---|
| Doft | Fatlagring som visar de första trä- och vaniljtonerna. |
|---|
| Gom | Fina ektanniner förenas med toner av torkad frukt: mandel, hasselnöt och valnöt |
|---|
| Avslutning | Strukturerad, balanserad, lätt pepprig och mentolfrisk |
Transmission XO är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac XO. En strukturerad och generös ekologisk Cognac präglad av svart körsbär, torkade blommor och rancio.
Produktdata - Transmission XO
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Transmission XO |
|---|
| Kategori | Cognac XO |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | En strukturerad och generös ekologisk Cognac präglad av svart körsbär, torkade blommor och rancio. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 40 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Trä, kanel, kanderad ingefära, katrinplommon, tobak, vanilj |
|---|
| Färg | Gyllene bärnsten |
|---|
| Doft | Komplex frukt med svart körsbär, blommiga toner av vilda blommor och varma kryddor. Med tiden utvecklas aromerna mot kanderad frukt, kryddor och gammalt trä |
|---|
| Gom | Explosion av kryddiga smaker och aromer |
|---|
| Avslutning | Kryddad med muskotnöt och kanel. Rancio framträder i avslutningen med en mentolfrisk ton |
|---|
| Dokumenterad utmärkelse | Women's Wine & Spirits Awards 2022 Resultat från Women's Wine & Spirits Awards 2022 |
XXO är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac XXO. Presenterad som den första XXO inom ekologiskt jordbruk, mjuk, strukturerad och mycket fruktig.
Produktdata - XXO
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | XXO |
|---|
| Kategori | Cognac XXO |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | Presenterad som den första XXO inom ekologiskt jordbruk, mjuk, strukturerad och mycket fruktig. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 43,5 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Kanel, tobak och torkade blommor, kanderad frukt |
|---|
| Färg | Bärnstensfärgad med gyllene reflexer |
|---|
| Doft | Explosiva toner av kanderad och kokt frukt samt milda kanelkryddor |
|---|
| Gom | En rund, rik och strukturerad Cognac |
|---|
| Avslutning | Frisk avslutning med lakritstoner |
Single Cask är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Cognac Single Cask. Begränsad upplaga, 51 %, utvald av Fanny.
Produktdata - Single Cask
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Single Cask |
|---|
| Kategori | Cognac Single Cask |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | Begränsad upplaga, 51 %, utvald av Fanny. |
|---|
| Volym | 700 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 51 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Tobak och torkade blommor, kanderad frukt |
|---|
| Färg | Mörk bärnsten med röda reflexer |
|---|
| Doft | Intensiva toner av kanderad apelsin, ingefära och katrinplommon. Man finner också toner av kryddnejlika |
|---|
| Gom | En kraftfull, kryddig Cognac med mycket tydlig kanderad frukt |
|---|
| Avslutning | Frisk avslutning med kryddnejlika |
Pineau blanc är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Pineau des Charentes. Ekologisk vit Pineau des Charentes gjord med Colombard och Ugni Blanc, utan tillsatta sulfiter.
Produktdata - Pineau blanc
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Pineau blanc |
|---|
| Kategori | Pineau des Charentes |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | Ekologisk vit Pineau des Charentes gjord med Colombard och Ugni Blanc, utan tillsatta sulfiter. |
|---|
| Volym | 750 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 17,5 % vol |
|---|
| Druvsorter | Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche |
|---|
| Mun | Brioche, färsk druvjuice, päron, katrinplommon, vanilj |
|---|
| Färg | Guldgul, halmgul, klar |
|---|
| Doft | Utvecklad och balanserad. Fin kombination av fruktiga toner, färska druvor och päron, med vanilj |
|---|
| Gom | Rik, generös, komplex |
|---|
| Avslutning | Fruktig, intensiv, generös |
|---|
| Dokumenterad utmärkelse | Silvermedalj - Concours Mondial de Bruxelles 2025 Officiellt resultat Concours Mondial de Bruxelles 2025 för Pineau des Charentes Esprit Organic 2011 |
Pineau rouge är en del av Cognac Esprit Organic-sortimentet, klassificerad som Pineau des Charentes. Röd Pineau des Charentes gjord med Merlot och Ugni Blanc, med ett fruktigt, mjukt och generöst uttryck.
Produktdata - Pineau rouge
| Varumärke | Cognac Esprit Organic |
|---|
| Produkt | Pineau rouge |
|---|
| Kategori | Pineau des Charentes |
|---|
| Ursprung | Frankrike |
|---|
| Kort profil | Röd Pineau des Charentes gjord med Merlot och Ugni Blanc, med ett fruktigt, mjukt och generöst uttryck. |
|---|
| Volym | 750 ml |
|---|
| Alkoholhalt | 17,5 % vol |
|---|
| Druvsorter | Merlot, Ugni Blanc |
|---|
| Mun | Mogna röda frukter, körsbär, plommon, druvsötma |
|---|
| Färg | Djup röd, rubinreflexer, klar |
|---|
| Doft | Fruktig och generös med körsbär, björnbär och kanderade röda frukter |
|---|
| Gom | Mjuk, rund och fruktig med fin friskhet |
|---|
| Avslutning | Generös, fruktig och lätt kryddig |