Fondation VS
Cognac VS
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Nutrition
Verdiene vises per 3 ml for Cognac, per 70 ml for Pineau og per 100 ml som referanse.
Cognac VS
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac VSOP
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Napoléon
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XO
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XXO
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 1,02 g | 34,3 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Single Cask
| Næringsstoff | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 1,21 g | 40,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Hvit Pineau des Charentes
| Næringsstoff | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 462 kJ / 107,8 kcal | 660 kJ / 154 kcal |
| Alkohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fett | 0,35 g | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,35 g | 0,5 g |
| Karbohydrat | 9,8 g | 14 g |
| hvorav sukkerarter | 9,8 g | 14 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Rød Pineau des Charentes
| Næringsstoff | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 458,5 kJ / 109,9 kcal | 655 kJ / 157 kcal |
| Alkohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fett | 0,35 g | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,35 g | 0,5 g |
| Karbohydrat | 11,2 g | 16 g |
| hvorav sukkerarter | 11,2 g | 16 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |