Fondation VS
Cognac VS
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Nutrition
Värdena visas per 3 ml för Cognac, per 70 ml för Pineau och per 100 ml som referens.
Cognac VS
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac VSOP
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Napoléon
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XO
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XXO
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 1,02 g | 34,3 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Single Cask
| Näringsämne | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alkohol | 1,21 g | 40,6 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Vit Pineau des Charentes
| Näringsämne | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 462 kJ / 107,8 kcal | 660 kJ / 154 kcal |
| Alkohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fett | 0,35 g | 0,5 g |
| varav mättade fettsyror | 0,35 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 9,8 g | 14 g |
| varav sockerarter | 9,8 g | 14 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Röd Pineau des Charentes
| Näringsämne | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 458,5 kJ / 109,9 kcal | 655 kJ / 157 kcal |
| Alkohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fett | 0,35 g | 0,5 g |
| varav mättade fettsyror | 0,35 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 11,2 g | 16 g |
| varav sockerarter | 11,2 g | 16 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |