Fondation VS
Cognac VS
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alcohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Nutrition
Values are shown per 3 ml for Cognacs, per 70 ml for Pineau, and per 100 ml as a reference.
Cognac VS
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alcohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac VSOP
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 27,9 kJ / 6,8 kcal | 931 kJ / 225 kcal |
| Alcohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Napoléon
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alcohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XO
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alcohol | 0,95 g | 31,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac XXO
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alcohol | 1,02 g | 34,3 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Cognac Single Cask
| Nutrient | Per 3 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 28,5 kJ / 6,8 kcal | 951 kJ / 227 kcal |
| Alcohol | 1,21 g | 40,6 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0,3 g |
| of which sugars | 0 g | 0,3 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
White Pineau des Charentes
| Nutrient | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 462 kJ / 107,8 kcal | 660 kJ / 154 kcal |
| Alcohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fat | 0,35 g | 0,5 g |
| of which saturates | 0,35 g | 0,5 g |
| Carbohydrate | 9,8 g | 14 g |
| of which sugars | 9,8 g | 14 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Red Pineau des Charentes
| Nutrient | Per 70 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energy | 458,5 kJ / 109,9 kcal | 655 kJ / 157 kcal |
| Alcohol | 9,66 g | 13,8 g |
| Fat | 0,35 g | 0,5 g |
| of which saturates | 0,35 g | 0,5 g |
| Carbohydrate | 11,2 g | 16 g |
| of which sugars | 11,2 g | 16 g |
| Protein | 0,35 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |